SENIOR ALUETOUR 2022

Senior Aluetour -osakilpailut Lounais-Suomessa 2022 ovat:   

ti  24.05.            Alastaro Golf

ke 29.06.           Harjattula GCC

ke 20.07.           Nakkila Golf

 

Aluetour-finaali

la 03.09.2022 Suur-Helsingin Golf, SHG/ Lakisto, Kutsukilpailu




















Lounais-Suomen Senior Aluetour -osakilpailujen osallistujamäärät 2022 seuroittain    
                                       
  AG AGN AlGo ArGC HGCC KGCN KGM LoG MTG NaG PGK RG SaG UGK WGCC YG muu yht.  
AlGo                                      
24.05.                                      
M75 2 0 2 0 3 0 3 3 1 0 1 1 1 1 2 4 2 26  
M70 1 2 5 3 1 1 5 3 1 2 4 2 2 4 3 4 0 43  
N70 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5  
M65 0 1 3 5 3 0 2 2 0 1 4 0 0 4 2 3 0 30  
N60 0 1 0 0 2 0 0 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 13  
M60 1 0 4 3 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 17  
N50 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3  
M50 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 12  
Yht. 5 4 17 11 12 4 13 11 5 7 13 5 7 11 7 14 3 149  
                                       
HGCC                                      
29.06.                                      
M75 2 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 15  
M70 0 1 2 3 2 0 5 1 1 1 2 2 0 2 2 1 0 25  
N70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3  
M65 1 0 2 2 4 0 0 4 0 1 2 0 0 2 1 0 0 19  
N60 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 11  
M60 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 12  
N50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
M50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 6  
Yht. 4 2 6 7 15 1 10 7 3 4 9 4 4 5 3 7 0 91  
                                       
NaG                                      
20.07.                                      
M75 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 4 1 16  
M70 1 1 1 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 3 0 2 0 16  
N70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3  
M65 0 1 1 2 1 0 0 3 0 2 2 0 0 3 1 1 0 17  
N60 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 2 1 0 0 0 11  
M60 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6  
N50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3  
M50 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 9  
Yht. 1 3 3 2 5 0 6 9 0 14 11 3 4 7 1 11 1 81  
                                       
Yhteensä: AlGo + HGCC + NaG                          
                                       
  AG AGN AlGo ArGC HGCC KGCN KGM LoG MTG NaG PGK RG SaG UGK WGCC YG muu Yht.  
                                       
  10 9 26 20 32 5 29 27 8 25 33 12 15 23 11 32 4 321  
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tags: