MARATONTAULUKKO 2021

www.wgcc.fi/seniorit/maratontaulukko-2021

 






  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Yht
SaG 11 12 13 19 17 15 16 24 23 17 19 21 16 29 29 26 23 22   20     372
ArGC 14 10 15 12 14 17 20 21 19 17 21 21 20 26 27 21 21 26 K 23     365
LoG 13 12 15 13 13 13 20 17 20 21 21 11 23 24 20 20 24 23 O 14     337
AG 14 16 13 16 15 17 16 17 18 17 17 17 13 21 20 29 19 19 R 0     314
KGM 12 14 13 13 16 15 16 13 22 16 17 19 17 20 20 22 27 19 O 22     333
MTG     15 18 19 17 16 23 13 22 15 17 18 18 21 18 18 18 N 18     304
HGCC 12 12 17 11 9 9 16 13 15 20 21 16 20 12 14 17 18 22 A 20     294
WGCC 8 8 11 10 9 9 10 14 19 13 17 17 17 21 24 17 20 25   14     283
AGN             14 17 15 23 17 21 23 17 15 18 21 21   21     243
AlGo               21 16 14 15 20 22 19 20 16 16 22   17     218
UGK                           26 23 23 20 16   17     125
  84 84 112 112 112 112 144 180 180 180 180 180 189 233 233 227 227 233   186      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: