SENIORILIIGAN 2023 TULOKSET






2023  Varsinais-Suomen Senioriliiga                   13.9.2023
  Vvoitot Kvoitot Tasan Tappiot PB-pisteet PB-pisteet P-ero Pisteet
UGK 4 5   1 2127 1938 189 32
AGN 2 5   3 2107 2057 50 26
HGCC 2 5   3 2042 2067 -25 26
AlGo 2 4   4 2049 1963 86 24
AG 1 4   5 1966 2039 -73 21
KGM 1 3 1 5 2103 2056 47 20
ArGC   4 1 5 2050 2027 23 19
MTG 1 3   6 2018 2075 -57 19
WGCC   4   6 2002 2084 -82 18
LoG   2 1 7 2014 2124 -110 15
SaG   1 1 8 2004 2052 -48 13

 

Tilanne








Kierros     Pelipäivä   Kierros     Pelipäivä
1         7      
AlGo-UGK 190 191 ma 22.5.   AGN-AG 232 209 ma 17.7.
KGM-HGCC 236 195 ti 23.5.   ArGC-WGCC 214 205 ke 26.7.
SaG-LoG 196 196 ma 15.5.   SaG-AlGo 215 221 ti 25.7.
AGN-ArGC 223 206 ti 23.5.   HGCC-MTG 225 210 ti 18.7.
WGCC-MTG 219 203 ma 29.5.   UGK-LoG 220 175 ti 25.7.
2         8      
SaG-UGK 202 213 ma 29.5.   AlGo-KGM 216 207 ti 1.8.
KGM-WGCC 221 197 ti 30.5.   MTG-ArGC 196 195 ti 1.8.
ArGC-AG 205 173 ke 17.5.   AGN-SaG 209 188 ti 1.8.
LoG-MTG 208 213 ti 23.5.   AG-HGCC 226 192 ti 25.7.
HGCC-AGN 211 192 ti 30.5.   WGCC-UGK 220 208 ma 24.7.
3         9      
AlGo-AGN 207 180 ma 5.6.   MTG-AlGo 210 206 ti 8.8.
WGCC-SaG 207 202 ma 5.6.   AG-KGM 200 196 ke 9.8.
UGK-HGCC 204 182 ke 7.6.   HGCC-SaG 200 190 ma 4.9.
AG-LoG 222 203 ti 30.5.   LoG-AGN 207 215 ma 7.8.
MTG-KGM 197 212 ti 6.6.   ArGC-UGK 199 208 ke 9.8.
4         10      
ArGC-AlGo 215 197 ke 14.6.   AlGo-LoG 202 168 ma 14.8.
AGN-WGCC 238 200 ma 12.6.   KGM-ArGC 198 198 ti 22.8.
LoG-HGCC 210 213 ma 12.6.   SaG-MTG 224 191 ti 22.8.
MTG-AG 204 148 ke 14.6.   UGK-AG 218 185 ti 22.8.
KGM-UGK 191 210 ma 12.6.   WGCC-HGCC 196 198 ma 14.8.
5         11      
AlGo-WGCC 207 175 ma 26.6.   HGCC-AlGo 201 200 ti 29.8.
UGK-MTG 238 195 ti 27.6.   LoG-KGM 218 214 ti 12.9.
SaG-AG 207 210 ti 27.6.  6 r   ArGC-SaG 190 174 ke 30.8.
AGN-KGM 219 213 ti 27.6.   UGK-AGN 217 199 ti 5.9.
LoG-ArGC 228 225 ti 27.6.   AG-WGCC 192 179 ti 29.8.
6                
MTG-AGN 199 200 ke 12.7.          
AG-AlGo 201 203 ti 4.7          
HGCC-ArGC 225 203 ti 11.7.          
KGM-SaG 215 206 ti 11.7.          
WGCC - LoG 204 201 ma 3.7.