SEURAMESTARIT
| Vuosi |
Lyöntipeli miehet |
Tulos |
| 2010 | Antti Joutsen | 222 (54 reikää) |
| 2009 | Tavola Timo | 220 (54 reikää) |
| 2008 | Laaksonen Arto | 221 (54 reikää) |
| 2007 | Joutsen Antti | 213 (54 reikää) |
| 2006 | Joutsen Antti | (54 reikää) |
| 2005 | Silfver Lari | 226 (54 reikää) |
| 2004 | Silfver Lari | 229 (54 reikää) |
| 2003 | Laaksonen Arto | 232 (54 reikää) |
| 2002 | Joutsen Antti | 228 (54 reikää) |
| 2001 | Löfberg Tor-Björn | 226 (54 reikää) |
| 2000 | Laaksonen Arto | 238 (54 reikää) |
| 1999 | Joutsen Antti | 230 (54 reikää) |
| 1998 | Laaksonen Arto | 234 (54 reikää) |
| 1997 | Mäkitalo Jaakko | 228 (54 reikää) |
| 1996 | Laaksonen Arto | |
| 1995 | Joutsen Antti | |
| 1994 | Lantto Hannu | |
| 1993 | Ojala Markku | |
| 1992 | Härkönen Mikko | |
| 1991 | Salminen Matti J |
| Vuosi |
Lyöntipeli seniorit |
Tulos |
| 2010 | Löfberg Klaus | 160 (36 reikää) |
| 2009 | Löfberg Klaus | 165 (36 reikää) |
| 2008 | Hänninen Lauri | 155 (36 reikää) |
| 2007 | Hänninen Lauri | 147 (36 reikää) |
| 2006 | Hänninen Lauri | (36 reikää) |
| 2005 | Lindstedt Martti | 169 (36 reikää) |
| 2004 | Lindstedt Martti | 173 (36 reikää) |
| 2003 | Lindstedt Martti | 174 (36 reikää) |
| 2002 | Ohma Kari | 165 (36 reikää) |
| 2001 | Hänninen Lauri | 163 (36 reikää) |
| 2000 | Sonntag Tor | 168 (36 reikää) |
| 1999 | Sonntag Tor | 168 (36 reikää) |
| 1998 | Sonntag Tor | 174 (36 reikää) |
| 1998 | Ruska Pirjo | 197 (36 reikää) |
| 1997 | Sonntag Tor | 169 (36 reikää) |
| Vuosi |
Lyöntipeli veteraanit |
Tulos |
| 2010 | Eskola Seppo | 169 (36 reikää) |
| 2009 | Nyholm Åke | 188 (36 reikää) |
| 2008 | Ruska Ilkka | 194 (36 reikää) |
| 2007 | ||
| 2006 | Järvinen Rauno | (36 reikää) |
| 2005 | Järvinen Rauno | 181 (36 reikää) |
| 2004 | Järvinen Rauno | 180 (36 reikää) |
| Vuosi |
Lyöntipeli naiset |
Tulos |
| 2010 | Niemi Noora | 249 (54 reikää) |
| 2009 | Niemi Noora | 168 (36 reikää) |
| 2008 | Salmi Enni | 168 (36 reikää) |
| 2007 | Tanninen Jutta | 161 (36 reikää) |
| 2006 | Tanninen Jutta | (54 reikää) |
| 2005 | Salmi Enni | 246 (54 reikää) |
| 2004 | Salmi Enni | 166 (36 reikää) |
| 2003 | Salmi Enni | 169 (36 reikää) |
| 2002 | Salmi Enni | 265 (54 reikää) |
| 2001 | Salmi Enni | 264 (54 reikää) |
| 2000 | Areva Anu | 189 (36 reikää) |
| 1999 | Rahiala Mirja | 259 (54 reikää) |
| 1998 | Rahiala Mirja | 265 (54 reikää) |
| 1997 | Rahiala Mirja | 177 (36 reikää) |
| 1996 | Neva Maija | |
| 1995 | Laakkio Leila | |
| 1994 | Vähäsilta Karoliina | |
| 1993 | Laakkio Leila | |
| 1992 | Laakkio Anja | |
| 1991 | Laakkio Anja |
| Vuosi |
Lyöntipeli juniorit |
Tulos |
| 2010 | Ylinen Aleksi | 192 (36 reikää) |
| 2009 | ||
| 2008 | Lehto Jere | 177 (36 reikää) |
| 2007 | Lehtinen Jere | 214 (36 reikää) |
| 2006 | Gustafsson Benjamin | (36 reikää) |
| 2005 | Östman Robert | 177 (36 reikää) |
| 2004 | Östman Robert | 182 (36 reikää) |
| 2002 | Härmälä Ilkka | 177 (36 reikää) |
| 2002 | Tanninen Jutta | 95 (18 reikää) |
| 2001 | Mäkinen Veli-Matti | 153 (36 reikää) |
| 2000 | Mäkinen Veli-Matti | 172 (36 reikää) |
| 1999 | Tavola Timo | 173 (36 reikää) |
| 1998 | Tavola Timo | 168 (36 reikää) |
| 1997 | Tavola Timo | 167 (36 reikää) |
| 1995 | Löfberg Tor-Björn |
| Vuosi |
Reikäpeli miehet |
Reikäpeli naiset |
| 2010 | Silfver Lari | Niemi Noora |
| 2009 | Silfver Lari | Niemi Noora |
| 2008 | Löfberg Tor-Björn | Niemi Noora |
| 2007 | Laaksonen Arto | Niemi Noora |
| 2006 | Härmälä Ilkka | Salmi Enni |
| 2005 | Silfver Lari | Tanninen Jutta |
| 2004 | Silfver Lari | Tanninen Jutta |
| 2003 | Joutsen Antti | Manni Johanna |
| 2002 | Areva Anu | |
| 2001 | ||
| 2000 | Löfberg Tor-Björn | |
| 1999 | Löfberg Tor-Björn | |
| 1998 | Laaksonen Arto | |
| 1997 | Valtonen Tuomas | |
| 1995 | Joutsen Antti |








