Maratontaulukko 2019

V-S Senioriliiga Maratontaulukko  2019

 

Tilanne

 




20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Yht
SaG 11 12 13 19 17 15 16 24 23 17 19 21 16 29 29 26 23 22 352
ArGC 14 10 15 12 14 17 20 21 19 17 21 21 20 26 27 21 21 26 342
LoG 13 12 15 13 13 13 20 17 20 21 21 11 23 24 20 20 24 23 323
AG 14 16 13 16 15 17 16 17 18 17 17 17 13 21 20 29 19 19 314
KGM 12 14 13 13 16 15 16 13 22 16 17 19 17 20 20 22 27 19 311
MTG     15 18 19 17 16 23 13 22 15 17 18 18 21 18 18 18 286
HGCC 12 12 17 11 9 9 16 13 15 20 21 16 20 12 14 17 18 22 274
WGCC 8 8 11 10 9 9 10 14 19 13 17 17 17 21 24 17 20 25 269
AGN             14 17 15 23 17 21 23 17 15 18 21 21 222
AlGo               21 16 14 15 20 22 19 20 16 16 22 201
UGK                           26 23 23 20 16 108
  84 84 112 112 112 112 144 180 180 180 180 180 189 233 233 227 227 233  

 

 

 

Tags: