HOLE IN ONE
| N:o | Pvm | Nimi | Seura | Väylä |
| 1 | 31.5.1992 | Rundelin Eino | AG | 2 |
| 2 | 31.7.1992 | Niemi Tuukka | WGCC | 11 |
| 3 | 16.5.1993 | Vesterinen Anne | VGS | 16 |
| 4 | 16.5.1993 | Virkkunen Ari | EGS | 2 |
| 5 | 9.7.1993 | Syrjänen Lauri | SHG | 11 |
| 6 | 26.4.1994 | Palmu Pekka | KuG | 6 |
| 7 | 15.5.1994 | Hannula Eija | LoG | 2 |
| 8 | 14.6.1994 | Lipponen Harri | HGCC | 2 |
| 9 | 16.6.1994 | Sutinen Ossi | VG | 16 |
| 10 | 21.7.1994 | Suomi Juha | AG | 2 |
| 11 | 16.9.1994 | Laurila Jari-Matti | HyG | 11 |
| 12 | 9.10.1994 | Bruck Anssi | WGCC | 11 |
| 13 | 17.6.1995 | Ruska Pirjo | WGCC | 11 |
| 14 | 19.6.1995 | Mäkinen Veijo | MGC | 11 |
| 15 | 20.6.1995 | Lehtonen Pasi | WGCC | 16 |
| 16 | 7.7.1995 | Aitio Janne | WGCC | 11 |
| 17 | 22.7.1995 | Tanninen Risto | WGCC | 11 |
| 18 | 24.8.1995 | Mattila Nina | AG | 16 |
| 19 | 15.5.1996 | Ranta Kari | SsG | 16 |
| 20 | 2.6.1996 | Bastman Kari | SaG | 16 |
| 21 | 6.6.1996 | Rannikko Reijo | SaG | 11 |
| 22 | 6.8.1996 | Tanninen Risto | WGCC | 2 |
| 23 | 17.8.1996 | Kallio Pertti | WGCC | 16 |
| 24 | 29.8.1996 | Maja Leo | ERG | 6 |
| 25 | 9.5.1997 | Alatalo Kari | WGCC | 16 |
| 26 | 9.5.1997 | Niinistö Marjatta | WGCC | 16 |
| 27 | 12.7.1997 | Vitzhum Christoph | WGCC | 11 |
| 28 | 15.7.1997 | Rosenlew Fredrik | WGCC | 2 |
| 29 | 23.8.1997 | Tuomikoski Jari | KuG | 6 |
| 30 | 28.8.1997 | Ryynänen Antti | WGCC | 11 |
| 31 | 31.8.1997 | Nikander Sinikka | WGCC | 11 |
| 32 | 16.10.1997 | Moisio Jari | SsG | 16 |
| 33 | 20.1.01997 | Riihimäki Sulo | SaG | 16 |
| 34 | 24.4.1998 | Lampinen Antti | LPG | 16 |
| 35 | 13.5.1998 | Salminen Matti J. | WGCC | 16 |
| 36 | 26.5.1998 | Aitio Janne | WGCC | 11 |
| 37 | 15.6.1998 | Mäki Esa | WGCC | 2 |
| 38 | 7.8.1998 | Fröberg Ralph | SsG | 16 |
| 39 | 13.8.1998 | Nygren Terhi | SaG | 16 |
| 40 | 15.8.1998 | Laakkio Anja | WGCC | 11 |
| 41 | 23.9.1998 | Virkki Juri | WGCC | 2 |
| 42 | 6.5.1999 | Berggvist S-E | TabyGK | 16 |
| 43 | 18.5.1999 | Pitkänen Jorma | WGCC | 16 |
| 44 | 19.5.1999 | Löfberg Klaus | WGCC | 11 |
| 45 | 23.5.1999 | Väätäinen Juha | NGCC | 2 |
| 46 | 10.6.1999 | Anttilainen Kari | SGC | 16 |
| 47 | 3.8.1999 | Rintala Christa | WGCC | 16 |
| 48 | 25.9.1999 | Aitio Janne | WGCC | 16 |
| 49 | 21.10.1999 | Lehtisalo Irma | WGCC | 11 |
| 50 | 30.10.1999 | Koskilahti Jukka | AG | 6 |
| N:o | Pvm | Nimi | Seura | Väylä |
| 51 | 2.5.2000 | Laaksonen Arto | WGCC | 2 |
| 52 | 15.5.2000 | Kakko Jaakko | WGCC | 16 |
| 53 | 3.6.2000 | Öhrlund Leif | SWE | 6 |
| 54 | 3.7.2000 | Paronen Anja | MTG | 11 |
| 55 | 13.8.2000 | Kankama Hannu | KGV | 11 |
| 56 | 18.8.2000 | Mäki Markku | AG | 2 |
| 57 | 23.9.2000 | Järvenpää Tuula | WGCC | 11 |
| 58 | 7.10.2000 | Wigelius Kari | WGCC | 2 |
| 59 | 18.10.2000 | Pihkanen Touko | AG | 16 |
| 60 | 28.10.2000 | Sjöberg Päivi-Leena | HGCC | 11 |
| 61 | 4.11.2000 | Suokorpi Matti | SaG | 11 |
| 62 | 27.5.2001 | Laaksonen Arto | WGCC | 2 |
| 63 | 11.6.2001 | Nelimarkka Lassi | AG | 2 |
| 64 | 14.6.2001 | Kosonen Simo | HGCC | 11 |
| 65 | 18.6.2001 | Huovila Jouni | WGCC | 11 |
| 66 | 9.7.2001 | Mäntyniemi Suvi | MTG | 11 |
| 67 | 13.7.2001 | Virkki Juri | WGCC | 11 |
| 68 | 19.7.2001 | Lindholm Niko | WGCC | 11 |
| 69 | 8.8.2001 | Paju Tomi | WGCC | 2 |
| 70 | 26.8.2001 | Mäkinen Veli-Matti | WGCC | 6 |
| 71 | 27.8.2001 | Heinonen Jorma | KGV | 6 |
| 72 | 28.10.2001 | Vihmanen Keijo | AG | 2 |
| 73 | 19.4.2002 | Hujanen Kari | TGK | 11 |
| 74 | 21.4.2002 | Hellberg Sami | WGCC | 2 |
| 75 | 11.5.2002 | Martens Hans | ViGS | 2 |
| 76 | 15.5.2002 | Koski Pasi | LoG | 11 |
| 77 | 21.5.2002 | Breilin Maarit | WGCC | 16 |
| 78 | 28.5.2002 | Anttinen Antti | 11 | |
| 79 | 7.6.2002 | Heikkilä Martti | SaG | 11 |
| 80 | 25.7.2002 | Ketola Pentti | SaG | 6 |
| 81 | 30.7.2002 | Makkonen Seppo | MGC | 11 |
| 82 | 30.8.2002 | Tuomi Auli | WGCC | 16 |
| 83 | 12.9.2002 | Purra Seppo | GG | 16 |
| 84 | 14.9.2002 | Ruska Ilkka | WGCC | 2 |
| 85 | 23.9.2002 | Toivonen Jari | HGCC | 2 |
| 86 | 25.9.2002 | Ohma Anneli | WGCC | 16 |
| 87 | 2.5.2003 | Kärpijoki Ebba | WGCC | 16 |
| 88 | 11.6.2003 | Meriläinen Heikki | OGK | 6 |
| 89 | 16.6.2003 | Hänninen Lauri | WGCC | 11 |
| 90 | 8.7.2003 | Lindahl Fredrik | ArGC | 2 |
| 91 | 11.7.2003 | Salomaa Timo | GT | 16 |
| 92 | 23.7.2003 | Tuijula Leena | WGCC | 11 |
| 93 | 1.8.2003 | Styles Ann | GBR | 6 |
| 94 | 31.8.2003 | Tamminen Tomi | AG | 11 |
| 95 | 3.9.2003 | Gerghdahl Arto | HieG | 11 |
| 96 | 9.9.2003 | Huttunen Sari | SaG | 16 |
| 97 | Suutari Jari | WGCC | 2 | |
| 98 | 25.5.2004 | Rosti Juhani | WGCC | 2 |
| 99 | 10.6.2004 | Rantanen Markku | SaG | 11 |
| 100 | 8.7.2004 | Lampinen Martti | WGCC | 2 |
| N:o | Pvm | Nimi | Seura | Väylä |
| 101 | 18.7.2004 | Lehtovirta Marjatta | AGK | 11 |
| 102 | 27.7.2004 | Saarenpää Reijo | NRG | 6 |
| 103 | 6.8.2004 | Löfberg Klaus | WGCC | 2 |
| 104 | 18.9.2004 | Pirinen Mikko | KGV | 2 |
| 105 | 28.5.2005 | Haapasaari Jarkko | RuG | 16 |
| 106 | 29.5.2005 | Backman Ville | GT | 11 |
| 107 | 16.6.2005 | Antti Joutsen | WGCC | 2 |
| 108 | 26.6.2005 | Timo Vauhkonen | WGCC | 11 |
| 109 | 18.7.2005 | Olli Tavola | WGCC | 16 |
| 110 | 2.8.2005 | Aksa Korttila | WGCC | 16 |
| 111 | 23.8.2005 | Niiranen Henri | SaG | 11 |
| 112 | 4.9.2005 | Honka Päivi | AG | 16 |
| 113 | 23.9.2005 | Laakso Toni | AG | 11 |
| 114 | 1.10.2005 | Penttinen Jukka | WGCC | 6 |
| 115 | 23.4.2006 | Bynum Marjatta | EGS | 11 |
| 116 | 13.5.2006 | Huhtamäki Martti | WGCC | 11 |
| 117 | 23.5.2006 | Koponen Kari | WGCC | 16 |
| 118 | 10.6.2006 | Simo Tapani | WGCC | 11 |
| 119 | 27.6.2006 | Schauss Sarah | UGK | 16 |
| 120 | 28.6.2006 | Inoranta Erkki | MG | 16 |
| 121 | 13.7.2006 | Konttinen Reijo | Tarina | 11 |
| 122 | 1.8.2006 | Koponen Kari | WGCC | 2 |
| 123 | 7.8.2006 | Harju Jarmo | KGM | 6 |
| 124 | 30.9.2006 | Ylipoikela Mari | PGC | 11 |
| 125 | 13.9.2006 | Lehtisalo Irma | WGCC | 16 |
| 126 | 15.10.2006 | Hagelberg-Salmgren Patricia | MTG | 11 |
| 127 | 19.5.2007 | Kilpinen Mika | SaG | 11 |
| 128 | 21.5.2007 | Ohma Kari | WGCC | 11 |
| 129 | 27.5.2007 | Weide Anne M. | WGCC | 16 |
| 130 | 18.6.2007 | Silfver Lari | WGCC | 2 |
| 131 | 2.7.2007 | Karttunen Seppo | HGK | 11 |
| 132 | 13.7.2007 | Aavaniemi Juha | WGCC | 11 |
| 133 | 5.8.2007 | Harjula Jukka | WGCC | 16 |
| 134 | 21.8.2007 | Laaksonen Arto | WGCC | 16 |
| 135 | 5.9.2007 | Siintola Kasper | ArGC | 2 |
| 136 | 19.4.2008 | Virkkala Lauri | WGCC | 16 |
| 137 | 26.4.2008 | Lounavaara Mari | WGCC | 2 |
| 138 | 28.7.2008 | Talkara Riikka | WGCC | 11 |
| 139 | 30.7.2008 | Holappa Juha-Matti | VGC | 2 |
| 140 | 31.7.2008 | Tavola Timo | WGCC | 11 |
| 141 | 17.8.2008 | Pulkkinen Jaakko | WGCC | 2 |
| 142 | 26.9.2008 | Kakko Jaakko | MTG | 6 |
| 143 | 8.10.2008 | Laaksonen Veikko | MTG | 2 |
| 144 | 23.4.2009 | Rinne Pasi | KyG | 2 |
| 145 | 8.6.2009 | Pilssari Jorma | NGK | 2 |
| 146 | 5.7.2009 | Laura Palmuaro | MTG | 2 |
| 147 | 11.7.2009 | Arto Laaksonen | WGCC | 16 |
| 148 | 28.7.2009 | Luostarinen Juha | KGolf | 2 |
| 149 | 1.8.2009 | Johansson Rauno | AG | 6 |
| 150 | 8.9.2009 | Kemppinen Pasi | WGCC | 11 |
| N:o | Pvm | Nimi | Seura | Väylä |
| 151 | 25.9.2009 | Kuisma Jorma | SaG | 2 |
| 152 | 24.4.2010 | Saario Olli-Pekka | AG | 11 |
| 153 | 7.6.2010 | Prusi Kirsti | AG | 2 |
| 154 | 14.6.2010 | Nieminen Riitta | SaG | 2 |
| 155 | 14.6.2010 | Iltanen Timo | WGCC | 11 |
| 156 | 17.6.2010 | Lehtinen Jouko | SaG | 2 |
| 157 | 28.6.2010 | Lindholm Mikko | SaG | 17 |
| 158 | 15.7.2010 | Ylipaavalniemi Kari | VGC | 11 |
| 159 | 20.7.2010 | Ruuskanen Mikko | WGCC | 16 |
| 160 | 22.8.2010 | Hauvonen Tero | NGCC | 11 |
| 161 | 3.9.2010 | Nurmi Heikki | SaG | 11 |
| 162 | 14.11.2010 | Suominen Pekka | WGCC | 11 |
| 163 | 24.4.2011 | Mäki Risto | KGCN | 16 |
| 164 | 30.5.2011 | Lehtinen Juha | WGCC | 2 |
| 165 | 5.6.2011 | Myllynen Tomi | VGC | 2 |
| 166 | 9.6.2011 | Laaksonen Arto | WGCC | 16 |
| 167 | 16.7.2011 | Sairanen Ilpo | WGCC | 2 |
| 168 | 17.7.2011 | Ake Eva | WGCC | 11 |
| 169 | 20.7.2011 | Laine Matti | WGCC | 6 |
| 170 | 25.7.2011 | Lehtisalo Irma | WGCC | 11 |
| 171 | 27.7.2011 | Marttila Raili | Meg | 16 |
| 172 | 31.7.2011 | Toivonen Terhi | KGV | 11 |
| 173 | 17.8.2011 | Aitio Mika | WGCC | 2 |
| 174 | 29.8.2011 | Mäenpää Markku | ARGC | 11 |
| 175 | 2.10.2011 | Saari Jammu | WGCC | 11 |
| 176 | 9.10.2011 | Ruohomaa Jarmo | SAG | 2 |








